Marathon age-grade standards for women
Every row is one age. Every column is the marathon finish time a woman of that age needs to score that percentage against the world best, graded with AJ 2025. National class (80%) is 3:00:30 at 50 and 3:56:48 at 70. Same quality of run, different clock.
| Age | 50%Recreational | 60%Local class | 70%Regional class | 80%National class | 90%World class |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4:41:57 | 3:54:57 | 3:21:23 | 2:56:13 | 2:36:38 |
| 19 | 4:36:43 | 3:50:36 | 3:17:39 | 2:52:57 | 2:33:44 |
| 20 | 4:32:02 | 3:46:41 | 3:14:18 | 2:50:01 | 2:31:08 |
| 21 | 4:28:12 | 3:43:30 | 3:11:35 | 2:47:38 | 2:29:00 |
| 22 | 4:25:09 | 3:40:57 | 3:09:23 | 2:45:43 | 2:27:18 |
| 23 | 4:22:49 | 3:39:01 | 3:07:43 | 2:44:15 | 2:26:00 |
| 24 | 4:21:10 | 3:37:39 | 3:06:33 | 2:43:14 | 2:25:06 |
| 25 | 4:20:11 | 3:36:49 | 3:05:51 | 2:42:37 | 2:24:33 |
| 26 | 4:19:52 | 3:36:33 | 3:05:37 | 2:42:25 | 2:24:22 |
| 27 | 4:19:52 | 3:36:33 | 3:05:37 | 2:42:25 | 2:24:22 |
| 28 | 4:19:55 | 3:36:36 | 3:05:39 | 2:42:27 | 2:24:24 |
| 29 | 4:20:04 | 3:36:44 | 3:05:46 | 2:42:33 | 2:24:29 |
| 30 | 4:20:19 | 3:36:55 | 3:05:56 | 2:42:42 | 2:24:37 |
| 31 | 4:20:39 | 3:37:12 | 3:06:11 | 2:42:54 | 2:24:48 |
| 32 | 4:21:06 | 3:37:35 | 3:06:30 | 2:43:11 | 2:25:03 |
| 33 | 4:21:39 | 3:38:02 | 3:06:53 | 2:43:32 | 2:25:22 |
| 34 | 4:22:18 | 3:38:35 | 3:07:22 | 2:43:56 | 2:25:44 |
| 35 | 4:23:03 | 3:39:12 | 3:07:54 | 2:44:24 | 2:26:08 |
| 36 | 4:23:54 | 3:39:55 | 3:08:30 | 2:44:56 | 2:26:37 |
| 37 | 4:24:52 | 3:40:44 | 3:09:12 | 2:45:33 | 2:27:09 |
| 38 | 4:25:57 | 3:41:38 | 3:09:58 | 2:46:13 | 2:27:45 |
| 39 | 4:27:10 | 3:42:38 | 3:10:50 | 2:46:59 | 2:28:25 |
| 40 | 4:28:27 | 3:43:43 | 3:11:45 | 2:47:47 | 2:29:09 |
| 41 | 4:29:53 | 3:44:54 | 3:12:46 | 2:48:40 | 2:29:56 |
| 42 | 4:31:26 | 3:46:11 | 3:13:53 | 2:49:39 | 2:30:48 |
| 43 | 4:33:07 | 3:47:36 | 3:15:05 | 2:50:42 | 2:31:44 |
| 44 | 4:34:54 | 3:49:05 | 3:16:22 | 2:51:49 | 2:32:43 |
| 45 | 4:36:52 | 3:50:43 | 3:17:46 | 2:53:02 | 2:33:49 |
| 46 | 4:38:57 | 3:52:27 | 3:19:15 | 2:54:20 | 2:34:58 |
| 47 | 4:41:11 | 3:54:19 | 3:20:51 | 2:55:44 | 2:36:13 |
| 48 | 4:43:33 | 3:56:17 | 3:22:32 | 2:57:13 | 2:37:31 |
| 49 | 4:46:06 | 3:58:25 | 3:24:22 | 2:58:49 | 2:38:57 |
| 50 | 4:48:48 | 4:00:40 | 3:26:17 | 3:00:30 | 2:40:27 |
| 51 | 4:51:41 | 4:03:05 | 3:28:21 | 3:02:18 | 2:42:03 |
| 52 | 4:54:46 | 4:05:38 | 3:30:33 | 3:04:14 | 2:43:46 |
| 53 | 4:58:01 | 4:08:21 | 3:32:52 | 3:06:15 | 2:45:34 |
| 54 | 5:01:30 | 4:11:15 | 3:35:22 | 3:08:26 | 2:47:30 |
| 55 | 5:05:11 | 4:14:19 | 3:37:59 | 3:10:45 | 2:49:33 |
| 56 | 5:09:06 | 4:17:35 | 3:40:47 | 3:13:12 | 2:51:44 |
| 57 | 5:13:12 | 4:21:00 | 3:43:43 | 3:15:45 | 2:54:00 |
| 58 | 5:17:27 | 4:24:33 | 3:46:45 | 3:18:24 | 2:56:22 |
| 59 | 5:21:47 | 4:28:09 | 3:49:50 | 3:21:07 | 2:58:46 |
| 60 | 5:26:16 | 4:31:53 | 3:53:03 | 3:23:55 | 3:01:15 |
| 61 | 5:30:52 | 4:35:44 | 3:56:20 | 3:26:48 | 3:03:49 |
| 62 | 5:35:34 | 4:39:39 | 3:59:42 | 3:29:44 | 3:06:26 |
| 63 | 5:40:27 | 4:43:43 | 4:03:11 | 3:32:47 | 3:09:08 |
| 64 | 5:45:26 | 4:47:51 | 4:06:44 | 3:35:54 | 3:11:54 |
| 65 | 5:50:36 | 4:52:10 | 4:10:26 | 3:39:08 | 3:14:47 |
| 66 | 5:55:56 | 4:56:37 | 4:14:14 | 3:42:27 | 3:17:44 |
| 67 | 6:01:23 | 5:01:09 | 4:18:08 | 3:45:52 | 3:20:46 |
| 68 | 6:07:03 | 5:05:52 | 4:22:10 | 3:49:24 | 3:23:55 |
| 69 | 6:12:50 | 5:10:42 | 4:26:19 | 3:53:01 | 3:27:08 |
| 70 | 6:18:52 | 5:15:43 | 4:30:37 | 3:56:48 | 3:30:29 |
| 71 | 6:25:06 | 5:20:55 | 4:35:04 | 4:00:41 | 3:33:57 |
| 72 | 6:31:29 | 5:26:14 | 4:39:38 | 4:04:41 | 3:37:29 |
| 73 | 6:38:08 | 5:31:47 | 4:44:23 | 4:08:50 | 3:41:11 |
| 74 | 6:45:13 | 5:37:41 | 4:49:27 | 4:13:16 | 3:45:07 |
| 75 | 6:53:09 | 5:44:17 | 4:55:06 | 4:18:13 | 3:49:31 |
| 76 | 7:01:56 | 5:51:36 | 5:01:23 | 4:23:42 | 3:54:24 |
| 77 | 7:11:36 | 5:59:40 | 5:08:17 | 4:29:45 | 3:59:47 |
| 78 | 7:22:24 | 6:08:40 | 5:16:00 | 4:36:30 | 4:05:47 |
| 79 | 7:34:19 | 6:18:36 | 5:24:31 | 4:43:57 | 4:12:24 |
| 80 | 7:47:38 | 6:29:42 | 5:34:02 | 4:52:16 | 4:19:48 |
| 81 | 8:02:29 | 6:42:04 | 5:44:38 | 5:01:33 | 4:28:03 |
| 82 | 8:18:59 | 6:55:49 | 5:56:25 | 5:11:52 | 4:37:13 |
| 83 | 8:37:34 | 7:11:18 | 6:09:41 | 5:23:28 | 4:47:32 |
| 84 | 8:58:22 | 7:28:38 | 6:24:33 | 5:36:29 | 4:59:05 |
| 85 | 9:22:00 | 7:48:20 | 6:41:26 | 5:51:15 | 5:12:13 |
| 86 | 9:48:52 | 8:10:43 | 7:00:37 | 6:08:02 | 5:27:09 |
| 87 | 10:19:28 | 8:36:13 | 7:22:29 | 6:27:10 | 5:44:09 |
| 88 | 10:54:54 | 9:05:45 | 7:47:47 | 6:49:19 | 6:03:50 |
| 89 | 11:35:57 | 9:39:57 | 8:17:06 | 7:14:58 | 6:26:38 |
| 90 | 12:24:23 | 10:20:20 | 8:51:42 | 7:45:15 | 6:53:33 |
| 91 | 13:22:03 | 11:08:23 | 9:32:54 | 8:21:17 | 7:25:35 |
| 92 | 14:31:27 | 12:06:13 | 10:22:28 | 9:04:39 | 8:04:08 |
| 93 | 15:57:09 | 13:17:38 | 11:23:41 | 9:58:13 | 8:51:45 |
| 94 | 17:44:35 | 14:47:10 | 12:40:25 | 11:05:22 | 9:51:26 |
| 95 | 20:04:12 | 16:43:30 | 14:20:09 | 12:32:38 | 11:09:00 |
| 96 | 23:11:54 | 19:19:55 | 16:34:13 | 14:29:56 | 12:53:16 |
| 97 | 27:36:15 | 23:00:13 | 19:43:02 | 17:15:10 | 15:20:09 |
| 98 | 34:19:10 | 28:35:58 | 24:30:50 | 21:26:59 | 19:03:59 |
| 99 | 45:41:13 | 38:04:20 | 32:38:00 | 28:33:15 | 25:22:54 |
How to read this
The shorthand most people use is 60% local class, 70% regional, 80% national and 90% world class. 100% is the world best for the distance, adjusted for age. The tables are single-year, so the target moves a little every birthday rather than jumping every five years like a race age group does.
Age grading corrects for age and sex only. A downhill course or a tailwind still grades the same as a flat, calm day. The methodology page has the formula and the source tables.