Marathon age-grade standards for men
Every row is one age. Every column is the marathon finish time a man of that age needs to score that percentage against the world best, graded with AJ 2025. National class (80%) is 2:48:10 at 50 and 3:25:50 at 70. Same quality of run, different clock.
| Age | 50%Recreational | 60%Local class | 70%Regional class | 80%National class | 90%World class |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4:09:08 | 3:27:37 | 2:57:57 | 2:35:43 | 2:18:25 |
| 19 | 4:05:35 | 3:24:39 | 2:55:25 | 2:33:30 | 2:16:26 |
| 20 | 4:03:07 | 3:22:36 | 2:53:39 | 2:31:57 | 2:15:04 |
| 21 | 4:01:39 | 3:21:22 | 2:52:36 | 2:31:02 | 2:14:15 |
| 22 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 23 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 24 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 25 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 26 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 27 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 28 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 29 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 30 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 31 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 32 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 33 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 34 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 35 | 4:01:10 | 3:20:58 | 2:52:16 | 2:30:44 | 2:13:59 |
| 36 | 4:01:11 | 3:21:00 | 2:52:17 | 2:30:45 | 2:14:00 |
| 37 | 4:01:40 | 3:21:24 | 2:52:37 | 2:31:03 | 2:14:16 |
| 38 | 4:02:46 | 3:22:18 | 2:53:24 | 2:31:44 | 2:14:52 |
| 39 | 4:04:28 | 3:23:43 | 2:54:37 | 2:32:48 | 2:15:49 |
| 40 | 4:06:31 | 3:25:26 | 2:56:05 | 2:34:04 | 2:16:57 |
| 41 | 4:08:36 | 3:27:10 | 2:57:34 | 2:35:22 | 2:18:07 |
| 42 | 4:10:43 | 3:28:56 | 2:59:05 | 2:36:42 | 2:19:17 |
| 43 | 4:12:52 | 3:30:44 | 3:00:37 | 2:38:03 | 2:20:29 |
| 44 | 4:15:04 | 3:32:33 | 3:02:11 | 2:39:25 | 2:21:42 |
| 45 | 4:17:18 | 3:34:25 | 3:03:47 | 2:40:49 | 2:22:57 |
| 46 | 4:19:34 | 3:36:19 | 3:05:24 | 2:42:14 | 2:24:12 |
| 47 | 4:21:53 | 3:38:14 | 3:07:03 | 2:43:41 | 2:25:29 |
| 48 | 4:24:14 | 3:40:12 | 3:08:44 | 2:45:09 | 2:26:48 |
| 49 | 4:26:38 | 3:42:11 | 3:10:27 | 2:46:39 | 2:28:08 |
| 50 | 4:29:04 | 3:44:13 | 3:12:12 | 2:48:10 | 2:29:29 |
| 51 | 4:31:33 | 3:46:18 | 3:13:58 | 2:49:43 | 2:30:52 |
| 52 | 4:34:05 | 3:48:24 | 3:15:46 | 2:51:18 | 2:32:16 |
| 53 | 4:36:40 | 3:50:33 | 3:17:37 | 2:52:55 | 2:33:42 |
| 54 | 4:39:17 | 3:52:44 | 3:19:30 | 2:54:33 | 2:35:10 |
| 55 | 4:41:58 | 3:54:58 | 3:21:24 | 2:56:14 | 2:36:39 |
| 56 | 4:44:42 | 3:57:15 | 3:23:21 | 2:57:56 | 2:38:10 |
| 57 | 4:47:29 | 3:59:34 | 3:25:21 | 2:59:40 | 2:39:43 |
| 58 | 4:50:19 | 4:01:56 | 3:27:22 | 3:01:27 | 2:41:17 |
| 59 | 4:53:13 | 4:04:21 | 3:29:26 | 3:03:15 | 2:42:54 |
| 60 | 4:56:10 | 4:06:48 | 3:31:33 | 3:05:06 | 2:44:32 |
| 61 | 4:59:11 | 4:09:19 | 3:33:42 | 3:06:59 | 2:46:13 |
| 62 | 5:02:15 | 4:11:53 | 3:35:54 | 3:08:54 | 2:47:55 |
| 63 | 5:05:23 | 4:14:30 | 3:38:08 | 3:10:52 | 2:49:40 |
| 64 | 5:08:36 | 4:17:10 | 3:40:25 | 3:12:52 | 2:51:26 |
| 65 | 5:11:52 | 4:19:53 | 3:42:46 | 3:14:55 | 2:53:16 |
| 66 | 5:15:13 | 4:22:40 | 3:45:09 | 3:17:00 | 2:55:07 |
| 67 | 5:18:37 | 4:25:31 | 3:47:35 | 3:19:08 | 2:57:01 |
| 68 | 5:22:07 | 4:28:26 | 3:50:05 | 3:21:19 | 2:58:57 |
| 69 | 5:25:41 | 4:31:24 | 3:52:38 | 3:23:33 | 3:00:56 |
| 70 | 5:29:20 | 4:34:26 | 3:55:14 | 3:25:50 | 3:02:58 |
| 71 | 5:33:03 | 4:37:33 | 3:57:54 | 3:28:10 | 3:05:02 |
| 72 | 5:37:04 | 4:40:53 | 4:00:45 | 3:30:40 | 3:07:15 |
| 73 | 5:41:27 | 4:44:33 | 4:03:54 | 3:33:24 | 3:09:42 |
| 74 | 5:46:21 | 4:48:38 | 4:07:24 | 3:36:28 | 3:12:25 |
| 75 | 5:51:43 | 4:53:05 | 4:11:13 | 3:39:49 | 3:15:24 |
| 76 | 5:57:39 | 4:58:03 | 4:15:28 | 3:43:32 | 3:18:42 |
| 77 | 6:04:08 | 5:03:27 | 4:20:06 | 3:47:35 | 3:22:18 |
| 78 | 6:11:19 | 5:09:26 | 4:25:13 | 3:52:04 | 3:26:17 |
| 79 | 6:19:08 | 5:15:57 | 4:30:49 | 3:56:57 | 3:30:38 |
| 80 | 6:27:47 | 5:23:10 | 4:37:00 | 4:02:22 | 3:35:26 |
| 81 | 6:37:15 | 5:31:02 | 4:43:45 | 4:08:17 | 3:40:41 |
| 82 | 6:47:43 | 5:39:46 | 4:51:14 | 4:14:50 | 3:46:31 |
| 83 | 6:59:12 | 5:49:20 | 4:59:26 | 4:22:00 | 3:52:53 |
| 84 | 7:11:58 | 5:59:58 | 5:08:33 | 4:29:59 | 3:59:59 |
| 85 | 7:26:02 | 6:11:41 | 5:18:35 | 4:38:46 | 4:07:48 |
| 86 | 7:41:44 | 6:24:47 | 5:29:49 | 4:48:35 | 4:16:31 |
| 87 | 7:59:10 | 6:39:19 | 5:42:16 | 4:59:29 | 4:26:12 |
| 88 | 8:18:48 | 6:55:40 | 5:56:17 | 5:11:45 | 4:37:06 |
| 89 | 8:40:46 | 7:13:58 | 6:11:59 | 5:25:29 | 4:49:19 |
| 90 | 9:05:45 | 7:34:47 | 6:29:49 | 5:41:06 | 5:03:12 |
| 91 | 9:34:04 | 7:58:23 | 6:50:03 | 5:58:48 | 5:18:56 |
| 92 | 10:06:43 | 8:25:35 | 7:13:22 | 6:19:12 | 5:37:04 |
| 93 | 10:44:19 | 8:56:56 | 7:40:13 | 6:42:42 | 5:57:57 |
| 94 | 11:28:27 | 9:33:43 | 8:11:45 | 7:10:17 | 6:22:29 |
| 95 | 12:20:27 | 10:17:03 | 8:48:54 | 7:42:47 | 6:51:22 |
| 96 | 13:23:05 | 11:09:14 | 9:33:38 | 8:21:56 | 7:26:10 |
| 97 | 14:39:12 | 12:12:40 | 10:28:00 | 9:09:30 | 8:08:27 |
| 98 | 16:14:25 | 13:32:01 | 11:36:00 | 10:09:00 | 9:01:20 |
| 99 | 18:15:43 | 15:13:06 | 13:02:39 | 11:24:49 | 10:08:44 |
How to read this
The shorthand most people use is 60% local class, 70% regional, 80% national and 90% world class. 100% is the world best for the distance, adjusted for age. The tables are single-year, so the target moves a little every birthday rather than jumping every five years like a race age group does.
Age grading corrects for age and sex only. A downhill course or a tailwind still grades the same as a flat, calm day. The methodology page has the formula and the source tables.