Half marathon age-grade standards for women
Every row is one age. Every column is the half marathon finish time a woman of that age needs to score that percentage against the world best, graded with AJ 2025. National class (80%) is 1:29:47 at 50 and 1:57:35 at 70. Same quality of run, different clock.
| Age | 50%Recreational | 60%Local class | 70%Regional class | 80%National class | 90%World class |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2:09:53 | 1:48:14 | 1:32:47 | 1:21:11 | 1:12:10 |
| 19 | 2:08:02 | 1:46:42 | 1:31:27 | 1:20:01 | 1:11:08 |
| 20 | 2:06:45 | 1:45:37 | 1:30:32 | 1:19:13 | 1:10:25 |
| 21 | 2:05:59 | 1:44:59 | 1:29:59 | 1:18:44 | 1:10:00 |
| 22 | 2:05:44 | 1:44:47 | 1:29:49 | 1:18:35 | 1:09:51 |
| 23 | 2:05:44 | 1:44:47 | 1:29:49 | 1:18:35 | 1:09:51 |
| 24 | 2:05:44 | 1:44:47 | 1:29:49 | 1:18:35 | 1:09:51 |
| 25 | 2:05:44 | 1:44:47 | 1:29:49 | 1:18:35 | 1:09:51 |
| 26 | 2:05:44 | 1:44:47 | 1:29:49 | 1:18:35 | 1:09:51 |
| 27 | 2:05:44 | 1:44:47 | 1:29:49 | 1:18:35 | 1:09:51 |
| 28 | 2:05:46 | 1:44:48 | 1:29:50 | 1:18:36 | 1:09:52 |
| 29 | 2:05:51 | 1:44:52 | 1:29:53 | 1:18:39 | 1:09:55 |
| 30 | 2:06:00 | 1:45:00 | 1:30:00 | 1:18:45 | 1:10:00 |
| 31 | 2:06:13 | 1:45:11 | 1:30:09 | 1:18:53 | 1:10:07 |
| 32 | 2:06:29 | 1:45:24 | 1:30:21 | 1:19:03 | 1:10:16 |
| 33 | 2:06:49 | 1:45:41 | 1:30:35 | 1:19:15 | 1:10:27 |
| 34 | 2:07:13 | 1:46:00 | 1:30:52 | 1:19:30 | 1:10:40 |
| 35 | 2:07:40 | 1:46:23 | 1:31:11 | 1:19:47 | 1:10:55 |
| 36 | 2:08:11 | 1:46:49 | 1:31:33 | 1:20:07 | 1:11:13 |
| 37 | 2:08:46 | 1:47:19 | 1:31:59 | 1:20:29 | 1:11:32 |
| 38 | 2:09:26 | 1:47:52 | 1:32:27 | 1:20:54 | 1:11:55 |
| 39 | 2:10:10 | 1:48:28 | 1:32:58 | 1:21:21 | 1:12:19 |
| 40 | 2:10:58 | 1:49:08 | 1:33:33 | 1:21:51 | 1:12:45 |
| 41 | 2:11:50 | 1:49:52 | 1:34:10 | 1:22:24 | 1:13:15 |
| 42 | 2:12:48 | 1:50:40 | 1:34:51 | 1:23:00 | 1:13:47 |
| 43 | 2:13:50 | 1:51:32 | 1:35:36 | 1:23:39 | 1:14:21 |
| 44 | 2:14:57 | 1:52:28 | 1:36:24 | 1:24:21 | 1:14:58 |
| 45 | 2:16:10 | 1:53:28 | 1:37:16 | 1:25:06 | 1:15:39 |
| 46 | 2:17:28 | 1:54:33 | 1:38:11 | 1:25:55 | 1:16:22 |
| 47 | 2:18:51 | 1:55:43 | 1:39:11 | 1:26:47 | 1:17:09 |
| 48 | 2:20:22 | 1:56:58 | 1:40:15 | 1:27:43 | 1:17:59 |
| 49 | 2:21:59 | 1:58:19 | 1:41:25 | 1:28:44 | 1:18:53 |
| 50 | 2:23:39 | 1:59:42 | 1:42:36 | 1:29:47 | 1:19:48 |
| 51 | 2:25:22 | 2:01:09 | 1:43:50 | 1:30:51 | 1:20:46 |
| 52 | 2:27:08 | 2:02:36 | 1:45:05 | 1:31:57 | 1:21:44 |
| 53 | 2:28:56 | 2:04:07 | 1:46:23 | 1:33:05 | 1:22:45 |
| 54 | 2:30:47 | 2:05:39 | 1:47:42 | 1:34:14 | 1:23:46 |
| 55 | 2:32:41 | 2:07:14 | 1:49:03 | 1:35:26 | 1:24:49 |
| 56 | 2:34:37 | 2:08:51 | 1:50:26 | 1:36:38 | 1:25:54 |
| 57 | 2:36:37 | 2:10:31 | 1:51:52 | 1:37:53 | 1:27:01 |
| 58 | 2:38:39 | 2:12:13 | 1:53:19 | 1:39:10 | 1:28:08 |
| 59 | 2:40:46 | 2:13:58 | 1:54:50 | 1:40:29 | 1:29:19 |
| 60 | 2:42:55 | 2:15:45 | 1:56:22 | 1:41:49 | 1:30:30 |
| 61 | 2:45:08 | 2:17:37 | 1:57:57 | 1:43:13 | 1:31:44 |
| 62 | 2:47:24 | 2:19:30 | 1:59:34 | 1:44:37 | 1:33:00 |
| 63 | 2:49:45 | 2:21:27 | 2:01:15 | 1:46:06 | 1:34:18 |
| 64 | 2:52:09 | 2:23:27 | 2:02:58 | 1:47:35 | 1:35:38 |
| 65 | 2:54:38 | 2:25:31 | 2:04:44 | 1:49:09 | 1:37:01 |
| 66 | 2:57:10 | 2:27:38 | 2:06:33 | 1:50:44 | 1:38:25 |
| 67 | 2:59:48 | 2:29:50 | 2:08:26 | 1:52:22 | 1:39:53 |
| 68 | 3:02:29 | 2:32:04 | 2:10:21 | 1:54:03 | 1:41:23 |
| 69 | 3:05:17 | 2:34:24 | 2:12:21 | 1:55:48 | 1:42:56 |
| 70 | 3:08:08 | 2:36:47 | 2:14:23 | 1:57:35 | 1:44:31 |
| 71 | 3:11:07 | 2:39:16 | 2:16:31 | 1:59:27 | 1:46:10 |
| 72 | 3:14:09 | 2:41:48 | 2:18:41 | 2:01:21 | 1:47:52 |
| 73 | 3:17:19 | 2:44:26 | 2:20:57 | 2:03:20 | 1:49:37 |
| 74 | 3:20:34 | 2:47:08 | 2:23:16 | 2:05:21 | 1:51:25 |
| 75 | 3:23:57 | 2:49:57 | 2:25:41 | 2:07:28 | 1:53:18 |
| 76 | 3:27:31 | 2:52:56 | 2:28:13 | 2:09:42 | 1:55:17 |
| 77 | 3:31:30 | 2:56:15 | 2:31:04 | 2:12:11 | 1:57:30 |
| 78 | 3:35:58 | 2:59:58 | 2:34:16 | 2:14:59 | 1:59:59 |
| 79 | 3:40:54 | 3:04:05 | 2:37:47 | 2:18:04 | 2:02:43 |
| 80 | 3:46:23 | 3:08:39 | 2:41:42 | 2:21:29 | 2:05:46 |
| 81 | 3:52:32 | 3:13:47 | 2:46:06 | 2:25:20 | 2:09:11 |
| 82 | 3:59:21 | 3:19:28 | 2:50:58 | 2:29:36 | 2:12:59 |
| 83 | 4:06:58 | 3:25:49 | 2:56:25 | 2:34:21 | 2:17:12 |
| 84 | 4:15:30 | 3:32:55 | 3:02:30 | 2:39:41 | 2:21:57 |
| 85 | 4:25:09 | 3:40:57 | 3:09:23 | 2:45:43 | 2:27:18 |
| 86 | 4:35:58 | 3:49:59 | 3:17:07 | 2:52:29 | 2:33:19 |
| 87 | 4:48:15 | 4:00:12 | 3:25:53 | 3:00:09 | 2:40:08 |
| 88 | 5:02:19 | 4:11:56 | 3:35:56 | 3:08:57 | 2:47:57 |
| 89 | 5:18:24 | 4:25:20 | 3:47:25 | 3:19:00 | 2:56:53 |
| 90 | 5:37:00 | 4:40:50 | 4:00:43 | 3:30:37 | 3:07:13 |
| 91 | 5:58:50 | 4:59:01 | 4:16:18 | 3:44:16 | 3:19:21 |
| 92 | 6:24:30 | 5:20:25 | 4:34:39 | 4:00:19 | 3:33:37 |
| 93 | 6:55:14 | 5:46:02 | 4:56:36 | 4:19:31 | 3:50:41 |
| 94 | 7:32:36 | 6:17:10 | 5:23:17 | 4:42:53 | 4:11:27 |
| 95 | 8:19:08 | 6:55:57 | 5:56:32 | 5:11:58 | 4:37:18 |
| 96 | 9:18:04 | 7:45:04 | 6:38:37 | 5:48:48 | 5:10:02 |
| 97 | 10:35:20 | 8:49:27 | 7:33:49 | 6:37:05 | 5:52:58 |
| 98 | 12:21:21 | 10:17:48 | 8:49:32 | 7:43:21 | 6:51:52 |
| 99 | 14:54:16 | 12:25:13 | 10:38:46 | 9:18:55 | 8:16:49 |
How to read this
The shorthand most people use is 60% local class, 70% regional, 80% national and 90% world class. 100% is the world best for the distance, adjusted for age. The tables are single-year, so the target moves a little every birthday rather than jumping every five years like a race age group does.
Age grading corrects for age and sex only. A downhill course or a tailwind still grades the same as a flat, calm day. The methodology page has the formula and the source tables.